We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic, as described in our Privacy Policy.
FRI JAN. 3 at 7:00PM
ICE HAWKS
10
IMPACT
0
SAT JAN. 4 at 7:30PM
PRAIRIE BLAZE
5
IMPACT
0
SUN JAN. 5 at 3:00PM
PRAIRIE BLAZE
6
KLIPPERS
0
SUN JAN. 5 at 7:45PM
TOYOTA LYNX
0
REBELS
5
SAT JAN. 11 at 5:30PM
KLIPPERS
1
TOYOTA LYNX
3
SUN JAN. 12 at 1:30PM
KLIPPERS
2
REBELS
14
FRI JAN. 17 at 6:30PM
ICE HAWKS
1
PRAIRIE BLAZE
0
SAT JAN. 18 at 4:45PM
IMPACT
0
REBELS
8
SAT JAN. 18 at 8:00PM
ICE HAWKS
1
TOYOTA LYNX
2
SUN JAN. 19 at 5:30PM
IMPACT
1
REBELS
10
SUN JAN. 19 at 7:00PM
TOYOTA LYNX
1
PRAIRIE BLAZE
3
SAT JAN. 25 at 7:30PM
KLIPPERS
1
PRAIRIE BLAZE
7
SAT JAN. 25 at 8:00PM
TOYOTA LYNX
0
ICE HAWKS
5
SUN JAN. 26 at 1:00PM
TOYOTA LYNX
2
PRAIRIE BLAZE
4
SUN JAN. 26 at 7:00PM
ICE HAWKS
3
REBELS
1
SUN FEB. 2 at 1:00PM
ICE HAWKS
3
PRAIRIE BLAZE
3
FRI FEB. 7 at 8:00PM
TOYOTA LYNX
1
ICE HAWKS
2
SUN FEB. 9 at 5:00PM
KLIPPERS
1
ICE HAWKS
12
SUN FEB. 9 at 5:45PM
PRAIRIE BLAZE
3
TOYOTA LYNX
1
FRI FEB. 14 at 8:00PM
IMPACT
4
KLIPPERS
5
SAT FEB. 15 at 7:30PM
ICE HAWKS
10
IMPACT
1
SUN FEB. 16 at 4:00PM
ICE HAWKS
3
KLIPPERS
2
SUN FEB. 16 at 6:30PM
REBELS
9
IMPACT
0
SUN FEB. 23 at 7:45PM
REBELS
8
PRAIRIE BLAZE
3
THU FEB. 27 at 8:00PM
IMPACT
0
ICE HAWKS
7
SAT MAR. 1 at 8:00PM
REBELS
0
ICE HAWKS
3
SAT MAR. 8 at 3:00PM
TOYOTA LYNX
4
KLIPPERS
1
SAT MAR. 8 at 7:15PM
PRAIRIE BLAZE
6
IMPACT
2
SUN MAR. 9 at 2:00PM
IMPACT
1
PRAIRIE BLAZE
4
SUN MAR. 9 at 5:30PM
KLIPPERS
0
TOYOTA LYNX
5
FRI MAR. 14 at 8:15PM
ICE HAWKS
3
TOYOTA LYNX
1
SAT MAR. 15 at 7:00PM
REBELS
4
PRAIRIE BLAZE
1
SUN MAR. 16 at 3:00PM
TOYOTA LYNX
0
ICE HAWKS
2
SUN MAR. 16 at 4:15PM
PRAIRIE BLAZE
2
REBELS
4
FRI MAR. 21 at 8:00PM
REBELS
3
ICE HAWKS
4
SUN MAR. 23 at 7:30PM
ICE HAWKS
2
REBELS
5
SAT MAR. 29 at 2:00PM
REBELS
4
ICE HAWKS
1
STANDINGS
Team GP W L T PTS
Ice Hawks 20 15 3 2 32
Rebels 20 16 4 0 32
Prairie Bl.. 20 14 4 2 30
Toyota Lyn.. 20 6 14 0 12
Klippers 20 4 16 0 8
Impact 20 3 17 0 6
SCORING LEADERS
Haley
Braun
(OIH)
65
Player Points
Abigail Manz (REG) 59
Nyah Lang (REG) 49
Brianna Westerman (REG) 35
Kalli Stegemann (SPB) 29
GOALIE LEADERS
0.93
Goalie GAA
Maddax Penner (SPB) 1.25
Sydney Martin (OIH) 1.35
Bailey Lindsay (REG) 1.67
Brooke Archer (SPB) 1.84
Addie Marien (OIH) 1.98
Saskatchewan Junior Female Hockey League
Exhibition Regular Season Playoff Overall
SCORING LEADERS
Show More
Show Less
Player # Pos Team GP G A PTS P/G +/- PPG PPA SHG SHA GWG PIM
H Braun RO Haley Braun RO 21 RW Outlook Mainline Ice HawksOIH 20 42 23 65 3.3 E 7 8 1 0 6 20
A Manz RO Abigail Manz RO 8 F Regina Junior RebelsREG 20 31 28 59 3.0 E 1 2 2 0 1 14
N Lang Nyah Lang 16 F Regina Junior RebelsREG 20 22 27 49 2.5 2 5 3 2 1 2 50
B Westerman Brianna Westerman 17 F Regina Junior RebelsREG 20 10 25 35 1.8 2 1 3 2 2 2 6
K Stegemann Kalli Stegemann 15 F Saskatoon Prairie BlazeSPB 19 14 15 29 1.5 E 4 3 0 0 4 16
H Revenko RO Hadley Revenko RO 6 F Regina Junior RebelsREG 17 11 15 26 1.5 E 0 4 0 2 3 12
M Clark Megan Clark 7 F Regina Junior RebelsREG 18 10 14 24 1.3 E 1 0 0 1 1 8
C Crawford Cassadie Crawford 11 D Saskatoon Prairie BlazeSPB 20 9 15 24 1.2 E 4 3 0 0 1 8
M Pylypow Mykayla Pylypow 21 F Saskatoon Prairie BlazeSPB 17 8 12 20 1.2 E 0 1 0 0 1 12
K Higgs RO Kienna Higgs RO 24 C Outlook Mainline Ice HawksOIH 18 7 12 19 1.1 E 1 5 0 0 2 6
K Haynes Kolby Haynes 7 F Saskatoon Prairie BlazeSPB 20 11 7 18 0.9 E 2 0 0 0 2 20
S Jensen RO Samantha Jensen RO 8 C Outlook Mainline Ice HawksOIH 19 9 9 18 0.9 E 2 1 0 0 3 4
D White Danielle White 9 F Regina Junior RebelsREG 19 9 9 18 0.9 E 1 1 0 0 1 0
B Hramalak Brooklyn Hramalak 18 D Regina Junior RebelsREG 17 7 11 18 1.1 1 2 2 0 0 0 20
J Braun Jayda Braun 3 C Outlook Mainline Ice HawksOIH 20 4 14 18 0.9 E 2 4 0 0 0 18
V Mann RO Victoria Mann RO 4 F Regina Junior RebelsREG 19 6 11 17 0.9 2 1 4 0 1 1 17
T Grimeau-Nolan RO Taylor Grimeau-Nolan RO 6 C Outlook Mainline Ice HawksOIH 20 6 10 16 0.8 E 2 2 0 0 2 6
B Bassingthwaite RO Brooke Bassingthwaite RO 20 F Taylor Toyota Lumsden LynxLL 19 10 5 15 0.8 E 2 2 0 0 1 49
M Hood Makayla Hood 16 F Saskatoon Prairie BlazeSPB 19 5 9 14 0.7 E 2 3 0 0 2 2
S Mann Starla Mann 13 D Regina Junior RebelsREG 17 4 10 14 0.8 E 1 1 0 0 0 65
T Crossman Teanna Crossman 22 D Outlook Mainline Ice HawksOIH 18 10 3 13 0.7 E 2 0 0 0 2 12
J Cooper RO Jordyn Cooper RO 19 F Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 14 7 6 13 0.9 E 1 2 1 0 0 34
A Bernath Ashlyn Bernath 6 F Saskatoon Prairie BlazeSPB 19 7 5 12 0.6 E 1 2 0 0 0 4
S Folk Sarah Folk 15 F Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 20 6 6 12 0.6 E 1 2 0 0 2 18
A Wehrens Ashley Wehrens 14 F Saskatoon Prairie BlazeSPB 20 5 7 12 0.6 E 1 2 0 0 0 6
K Drotar RO Kaylee Drotar RO 11 D Outlook Mainline Ice HawksOIH 20 1 11 12 0.6 E 0 2 0 0 0 16
C Field Charlize Field 3 F Saskatoon Prairie BlazeSPB 20 4 7 11 0.6 E 0 0 2 0 1 30
P Materi Peighton Materi 2 D Regina Junior RebelsREG 18 3 8 11 0.6 1 0 1 1 0 1 8
E Knoblauch RO Emily Knoblauch RO 5 F Regina Junior RebelsREG 20 0 11 11 0.6 E 0 2 0 1 0 10
T McNabb Tori McNabb 8 D Taylor Toyota Lumsden LynxLL 17 6 4 10 0.6 E 2 2 0 0 1 20
Z Kourles Zoe Kourles 14 F Regina Junior RebelsREG 18 5 5 10 0.6 E 0 0 0 0 1 0
H Gust Heather Gust 2 D Saskatoon Prairie BlazeSPB 13 4 6 10 0.8 E 0 1 0 0 0 6
E Tremblay Emma Tremblay 23 F Saskatoon Prairie BlazeSPB 14 4 6 10 0.7 E 0 1 0 1 1 14
L Swan Laiken Swan 12 F Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 13 7 2 9 0.7 E 3 0 0 0 0 6
B Haubrich Bryn Haubrich 66 D Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 12 6 2 8 0.7 E 1 1 0 0 2 30
T Ballard Taelyr Ballard 22 F Saskatoon Prairie BlazeSPB 18 6 2 8 0.4 E 0 0 0 0 0 24
C Horner Chloe Horner 8 F Saskatoon Prairie BlazeSPB 20 3 5 8 0.4 E 0 2 0 0 1 16
E Stoebich Emily Stoebich 12 D Saskatoon Prairie BlazeSPB 20 2 6 8 0.4 E 0 3 0 0 0 2
G Georget Gracie Georget 20 F Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 14 6 1 7 0.5 E 1 0 0 0 2 8
N Stajniak Neve Stajniak 14 F Taylor Toyota Lumsden LynxLL 17 5 2 7 0.4 E 2 0 1 0 1 34
P Ast Piper Ast 19 F Regina Junior RebelsREG 16 3 4 7 0.4 E 1 1 0 0 0 2
J MCGREGOR JAYDEN MCGREGOR 9 F Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 19 3 4 7 0.4 E 0 1 0 1 0 2
K Lariviere Kylie Lariviere 9 D Saskatoon Prairie BlazeSPB 8 2 5 7 0.9 E 1 2 0 0 1 16
E MacMurchy RO Ella MacMurchy RO 4 F Taylor Toyota Lumsden LynxLL 20 2 5 7 0.4 E 0 2 0 0 0 10
M Pasloski RO Makenna Pasloski RO 15 F Regina Junior RebelsREG 15 1 6 7 0.5 E 0 1 0 0 0 14
M Morelli Martine Morelli 13 D Saskatoon Prairie BlazeSPB 17 0 7 7 0.4 E 0 2 0 0 0 10
J Bouffard RO Jessica Bouffard RO 27 D Outlook Mainline Ice HawksOIH 6 4 2 6 1.0 E 2 0 1 0 0 2
D Lorencz Danika Lorencz 16 F Taylor Toyota Lumsden LynxLL 17 2 4 6 0.4 E 0 1 0 0 1 26
B Bohay Brooklyn Bohay 10 D Regina Junior RebelsREG 19 2 4 6 0.3 1 0 1 0 0 1 6
O Johnson Olivia Johnson 22 F Taylor Toyota Lumsden LynxLL 19 2 4 6 0.3 E 1 2 0 0 0 8
T Leitch RO Taylor Leitch RO 12 RW Outlook Mainline Ice HawksOIH 7 1 5 6 0.9 E 1 2 0 0 0 6
J Lacher Jenna Lacher 7 D Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 17 1 5 6 0.4 E 0 1 0 0 0 22
M Doud Madison Doud 12 D Regina Junior RebelsREG 19 1 5 6 0.3 1 0 0 0 0 1 14
M Tough Mia Tough 14 F Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 20 1 5 6 0.3 -1 0 1 1 0 0 18
E Carson RO Emma Carson RO 4 D Outlook Mainline Ice HawksOIH 18 0 6 6 0.3 E 0 1 0 0 0 26
C Coates Chloe Coates 15 D Outlook Mainline Ice HawksOIH 20 0 6 6 0.3 E 0 4 0 0 0 6
S Wood Sydney Wood 13 LW Outlook Mainline Ice HawksOIH 20 0 6 6 0.3 E 0 1 0 0 0 2
K Duran RO Kaitlyn Duran RO 9 F Taylor Toyota Lumsden LynxLL 17 2 3 5 0.3 E 1 1 0 0 0 0
M Schwartz Maley Schwartz 5 D Saskatoon Prairie BlazeSPB 13 1 4 5 0.4 E 0 0 0 0 0 0
K Keith Kayla Keith 97 F Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 11 0 5 5 0.5 E 0 0 0 0 0 4
M Bailey Morgan Bailey 17 F Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 13 2 2 4 0.3 E 1 2 0 0 0 8
B Francon Brooklynne Francon 20 LW Outlook Mainline Ice HawksOIH 14 2 2 4 0.3 E 0 0 0 0 0 8
P Copeland RO Paytin Copeland RO 15 F Taylor Toyota Lumsden LynxLL 17 2 2 4 0.2 E 0 0 0 0 0 16
B Vedress Bridgette Vedress 7 C Outlook Mainline Ice HawksOIH 17 2 2 4 0.2 E 0 0 0 0 0 4
N Hackl Nicole Hackl 5 D Outlook Mainline Ice HawksOIH 11 1 3 4 0.4 E 0 1 0 0 0 4
N Schmidt Nikita Schmidt 21 D Taylor Toyota Lumsden LynxLL 11 1 3 4 0.4 E 1 0 0 0 1 33
B Halter Bree Halter 6 D Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 17 1 3 4 0.2 E 1 2 0 0 0 6
H Spence Hailey Spence 17 C Outlook Mainline Ice HawksOIH 17 0 4 4 0.2 E 0 1 0 0 0 6
S Grona Serina Grona 19 F Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 19 0 4 4 0.2 E 0 0 0 0 0 20
T Schroeder Tyrell Schroeder 19 D Outlook Mainline Ice HawksOIH 20 0 4 4 0.2 E 0 0 0 0 0 14
D Bouffard Desiree Bouffard 77 F Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 15 2 1 3 0.2 E 1 0 0 0 0 0
M Hak RO Meagan Hak RO 3 F Taylor Toyota Lumsden LynxLL 16 2 1 3 0.2 E 0 0 0 0 1 14
M Ehlert Meikka Ehlert 18 C Outlook Mainline Ice HawksOIH 17 2 1 3 0.2 E 0 0 0 0 0 0
J Auger Jayne Auger 44 F Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 20 1 2 3 0.2 E 0 1 0 0 0 16
H Miller RO Hannah Miller RO 12 F Taylor Toyota Lumsden LynxLL 20 1 2 3 0.2 E 0 0 0 0 0 6
K Lavallee Kaylee Lavallee 3 D Regina Junior RebelsREG 9 0 3 3 0.3 E 0 0 0 0 0 2
K Parker Kolbie Parker 8 D Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 16 0 3 3 0.2 E 0 1 0 0 0 6
M Gudmundson Maisie Gudmundson 3 D Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 17 0 3 3 0.2 E 0 0 0 0 0 2
M Evans Madison Evans 20 20 Saskatoon Prairie BlazeSPB 18 0 3 3 0.2 E 0 2 0 0 0 22
C Collier RO Chase Collier RO 4 D Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 16 2 0 2 0.1 E 2 0 0 0 0 30
M Wagner RO Mardi Wagner RO 52 D Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 6 1 1 2 0.3 E 0 0 0 0 0 2
N Girolami Nicole Girolami 24 F Saskatoon Prairie BlazeSPB 7 1 1 2 0.3 E 0 0 0 0 0 10
M Clark Makenna Clark 11 D Regina Junior RebelsREG 11 1 1 2 0.2 E 0 0 0 0 0 4
J Irving Jazlyn Irving 23 LW Outlook Mainline Ice HawksOIH 12 1 1 2 0.2 E 0 0 0 0 0 4
C Elviss Chenielle Elviss 29 F Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 16 1 1 2 0.1 E 1 1 0 0 0 0
K McCann RO Kaleigh McCann RO 94 F Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 16 1 1 2 0.1 E 0 1 0 0 0 2
O Brisebois Olivia Brisebois 88 F Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 19 1 1 2 0.1 E 0 0 0 0 0 28
R Usselman Rachel Usselman 17 D Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 19 1 1 2 0.1 E 0 0 0 0 0 20
A Orvold Ali Orvold 14 D Outlook Mainline Ice HawksOIH 6 0 2 2 0.3 E 0 0 0 0 0 0
K Schlosser Kienna Schlosser 17 F Taylor Toyota Lumsden LynxLL 18 0 2 2 0.1 E 0 0 0 0 0 6
B Carignan Brettin Carignan 11 F Taylor Toyota Lumsden LynxLL 19 0 2 2 0.1 E 0 0 0 0 0 6
J Willms Jaycene Willms 10 D Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 19 0 2 2 0.1 E 0 0 0 0 0 28
B Hextall Brooklyn Hextall 7 F Taylor Toyota Lumsden LynxLL 6 1 0 1 0.2 E 0 0 0 0 0 8
S NORMAN SAWYER NORMAN 22 F Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 6 1 0 1 0.2 E 0 0 0 0 0 8
A Duncan RO Allison Duncan RO 99 F Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 9 1 0 1 0.1 E 0 0 0 0 0 18
M Brown Mya Brown 22 F Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 14 1 0 1 0.1 E 0 0 0 0 1 14
J Waldner Julia Waldner 21 F Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 14 1 0 1 0.1 E 0 0 0 0 0 0
E Kindt Emily Kindt 4 D Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 17 1 0 1 0.1 E 0 0 0 0 0 10
P PRESTON PAIGE PRESTON 16 F Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 5 0 1 1 0.2 E 0 1 0 0 0 4
K Gatzke RO Kasia Gatzke RO 9 F Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 6 0 1 1 0.2 E 0 0 0 0 0 22
T Paul RO Teagan Paul RO 12 F Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 7 0 1 1 0.1 E 0 0 0 0 0 6
A Hayes RO Abrie Hayes RO 68 D Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 8 0 1 1 0.1 E 0 1 0 0 0 2
A Laclare Ashtyn Laclare 11 D Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 10 0 1 1 0.1 E 0 0 0 0 0 0
M Tendler RO Mallory Tendler RO 87 D Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 11 0 1 1 0.1 E 0 0 0 0 0 4
S Weese Summer Weese 5 F Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 12 0 1 1 0.1 E 0 0 0 1 0 12
C Callaghan RO Callie Callaghan RO 16 D Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 15 0 1 1 0.1 E 0 0 0 0 0 12
S Bohrson RO Sienna Bohrson RO 13 D Taylor Toyota Lumsden LynxLL 17 0 1 1 0.1 E 0 0 0 0 0 4
K Sovdi RO Kate Sovdi RO 2 D Taylor Toyota Lumsden LynxLL 19 0 1 1 0.1 E 0 0 0 0 0 8
D Bloom RE Devrie Bloom RE 19 F Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 1 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 2
C Desmarais RE Carlee Desmarais RE - D Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 0 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 0
K Harty RE Kaitlyn Harty RE - F Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 1 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 2
K Hodgins RO RE Kalynn Hodgins RO RE 52 D Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 1 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 0
M KINZEL MADYSON KINZEL 13 F Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 11 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 2
K Leicht RE Kiana Leicht RE - F Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 1 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 0
B Lindsay Bailey Lindsay - - Regina Junior RebelsREG 0 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 0
A Maczuga Abby Maczuga 10 D Taylor Toyota Lumsden LynxLL 6 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 4
A Materi Alexa Materi - - Regina Junior RebelsREG 0 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 0
J Mielke RO Jesse Mielke RO 11 F Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 6 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 2
A Noble Abbie Noble 12 F Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 2 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 6
G Ostermann Gwen Ostermann 3 F Regina Junior RebelsREG 2 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 0
K Pearson RE Kalbry Pearson RE - F Taylor Toyota Lumsden LynxLL 0 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 0
G Pritchard RE Gwyneth Pritchard RE 21 - Saskatoon Prairie BlazeSPB 2 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 0
E Quigley RO Emily Quigley RO 68 D Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 0 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 0
M ROSMAN MACI ROSMAN 23 F Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 15 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 4
C RUDNISKI CAMEREN RUDNISKI 18 F Western Prairie Junior Klippers (Kindersley)WPK 19 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 29
T Sandbeck RO Taryn Sandbeck RO 52 D Southwest CMX Impact (Swift Current)SWI 3 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 0
L Sochaski RE Laney Sochaski RE 5 - Saskatoon Prairie BlazeSPB 1 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 0
A Thacyk RO Amber Thacyk RO 23 F Taylor Toyota Lumsden LynxLL 3 0 0 0 0.0 E 0 0 0 0 0 0

Printable Version

© 2025, SASKATCHEWAN JUNIOR FEMALE HOCKEY LEAGUE. ALL RIGHTS RESERVED.

Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By:
Sports Administration & Management, Online Registration, Stores, Professional Websites for Amateur Sports Teams, Leagues, Tournaments & Associations

ADMIN LOGIN